Calheta
Callheta har två av Madeiras sandstränder. Området är populärt av fallskärmshoppare.
Callheta har två av Madeiras sandstränder. Området är populärt av fallskärmshoppare.
![]() |
|||
januari | 19°C | 13°C | 19°C |
februari | 19°C | 13°C | 19°C |
mars | 20°C | 13°C | 18°C |
april | 20°C | 14°C | 19°C |
maj | 21°C | 15°C | 20°C |
juni | 22°C | 17°C | 21°C |
juli | 24°C | 18°C | 22°C |
augusti | 26°C | 19°C | 24°C |
september | 26°C | 19°C | 24°C |
oktober | 24°C | 18°C | 24°C |
november | 22°C | 16°C | 22°C |
december | 20°C | 14°C | 20°C |
Savoy Saccharum Resort & Spa | ★★★★ | 7n | ![]() |
7 580:- |
Savoy Calheta Beach | ★★★★ | 7n | ![]() |
7 972:- |
Hotel Jardim Atlantico | ★★★★ | 7n | ![]() |
8 190:- |
Quinta Das Vinhas | ★★★ | 7n | ![]() |
9 331:- |
Atrio | ★★★★ | 7n | ![]() |
9 366:- |
Sök efter resor till Callheta