Sesimbra
Detta är en trevlig fiskeby, känd för sina vackra stränder och bra fiskerestauranger.
Sök efter resor till Sesimbra
Detta är en trevlig fiskeby, känd för sina vackra stränder och bra fiskerestauranger.
Sök efter resor till Sesimbra
![]() |
|||
januari | 14°C | 8°C | 16°C |
februari | 16°C | 9°C | 16°C |
mars | 18°C | 10°C | 16°C |
april | 19°C | 11°C | 17°C |
maj | 21°C | 13°C | 18°C |
juni | 25°C | 16°C | 19°C |
juli | 28°C | 18°C | 20°C |
augusti | 28°C | 18°C | 20°C |
september | 26°C | 17°C | 20°C |
oktober | 22°C | 15°C | 20°C |
november | 18°C | 12°C | 19°C |
december | 15°C | 10°C | 17°C |
Do Mar | ★★★ | 7n | ![]() |
6 971:- |
Sana Sesimbra Hotel | ★★★★ | 7n | ![]() |
7 277:- |
Sök efter resor till Sesimbra