Portimão
Sök efter resor till Portimão
Sök efter resor till Portimão
![]() |
|||
januari | 16°C | 8°C | 17°C |
februari | 16°C | 9°C | 16°C |
mars | 17°C | 10°C | 16°C |
april | 19°C | 11°C | 18°C |
maj | 21°C | 13°C | 19°C |
juni | 24°C | 16°C | 20°C |
juli | 28°C | 18°C | 21°C |
augusti | 28°C | 18°C | 22°C |
september | 26°C | 17°C | 22°C |
oktober | 22°C | 14°C | 21°C |
november | 19°C | 11°C | 20°C |
december | 17°C | 9°C | 18°C |
Jardim do Vau | ★★★★ | 7n | ![]() |
3 163:- |
Clube Vilarosa | ★★★ | 7n | ![]() |
3 305:- |
Mirachoro Sol | ★★ | 7n | ![]() |
3 718:- |
Algarve Mor | ★★ | 7n | ![]() |
3 806:- |
Jupiter Marina Hotel | ★★★★ | 7n | ![]() |
4 769:- |
Longevity Hotel | ★★★★★ | 7n | ![]() |
7 758:- |
Sök efter resor till Portimao