Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Sitia:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 15°C | 10°C | 18°C |
Februari | 15°C | 9°C | 17°C |
Mars | 16°C | 10°C | 17°C |
April | 20°C | 13°C | 18°C |
Maj | 22°C | 16°C | 20°C |
Juni | 27°C | 21°C | 24°C |
Juli | 28°C | 23°C | 26°C |
Augusti | 28°C | 24°C | 27°C |
September | 26°C | 21°C | 26°C |
Oktober | 23°C | 17°C | 24°C |
November | 20°C | 14°C | 21°C |
December | 17°C | 11°C | 19°C |
Flyg + Hotell
Flamingo Apartments | ★★★ | 7n | 4 612:- | |
Sitia Beach Hotel | ★★★★★ | 5n | 4 795:- | |
Marina Village | ★★ | 7n | 5 854:- | |
Casa di Cornaro | ★★★ | 7n | 6 200:- | |
Hiona Holiday | ★★ | 7n | 6 266:- | |
Casa di Demezzo | ★★★ | 7n | 6 364:- | |
Castri Village | ★★★ | 7n | 6 388:- | |
Sitia Bay | ★★★★ | 7n | 6 494:- | |
Blue Comfort Apartments Sitia | ★★★ | 7n | 6 594:- | |
Portobelis Apartments | ★★★ | 7n | 6 832:- |
Sök efter resor till Sitia