Japan
Med flera tusen år gamla traditioner, och en unik modern infrastruktur, ger ett besök till Japan minnen för livet.
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Japan:
| Januari | 9°C | -1°C | — |
| Februari | 10°C | 0°C | — |
| Mars | 13°C | 3°C | — |
| April | 18°C | 9°C | — |
| Maj | 22°C | 14°C | — |
| Juni | 25°C | 18°C | — |
| Juli | 29°C | 22°C | — |
| Augusti | 31°C | 23°C | — |
| September | 27°C | 20°C | — |
| Oktober | 21°C | 13°C | — |
| November | 16°C | 7°C | — |
| December | 12°C | 2°C | — |

