Crowne Plaza Helsinki by IHG

Helsingfors, Finland Flagga - Finland

Faciliteter

  • Restaurang
  • •
  • Gym

Recensioner

| 4,3/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - Crowne Plaza Helsinki

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
Arlanda 2 759:- 2 498:- 2 259:- 2 129:- 2 269:- 2 339:- 2 789:- 2 699:- 2 599:- 3 049:- 2 909:- 3 019:-
Kastrup 3 569:- 3 239:- 2 819:- 2 779:- 2 899:- 3 239:- 3 469:- 3 549:- 4 069:- 3 869:- 3 329:- 3 799:-
Luleå 3 839:- 4 029:- 3 249:- 3 249:- 3 279:- 3 279:- 3 669:- 3 999:- 3 809:- 3 999:- 3 619:- 3 779:-
Umeå 3 849:- 3 979:- 3 289:- 3 449:- 3 339:- 3 339:- 3 659:- 4 199:- 6 039:- 3 909:- 3 619:- 3 449:-
Visby 3 979:- 3 939:- 3 049:- 3 209:- 3 119:- 3 289:- 3 659:- 3 719:- 4 839:- 3 909:- 3 359:- 3 769:-
Kiruna 3 829:- 4 499:- 3 259:- 3 349:- 3 969:- 3 459:- 3 629:- 4 199:- 7 729:- 4 009:- 3 619:- 3 769:-
Göteborg 3 699:- 3 719:- 3 129:- 3 189:- 3 159:- 3 099:- 3 209:- 4 749:- 6 629:- 3 729:- 3 119:- 3 529:-
Malmö 4 279:- 3 769:- 3 179:- 3 379:- 3 139:- 3 309:- 3 689:- 4 029:-   3 859:- 3 809:- 3 799:-
Ängelholm 4 339:- 4 029:- 3 579:- 3 519:- 3 399:- 3 569:- 3 949:- 4 389:- 8 209:- 4 139:- 3 649:- 4 059:-
Skellefteå 4 289:- 4 489:- 3 059:- 3 259:- 3 359:- 3 289:- 3 679:- 4 009:-   4 079:- 3 629:- 3 789:-
Östersund 5 559:- 5 009:- 3 339:- 3 439:- 3 379:- 3 539:- 3 859:- 4 189:- 9 009:- 4 009:- 3 359:- 3 389:-
Ronneby 4 239:- 3 939:- 3 479:- 3 469:- 3 289:- 3 319:- 3 639:- 4 059:-   4 019:- 3 589:- 3 749:-
Kalmar 5 389:- 4 069:- 3 119:- 3 659:- 3 469:- 3 249:- 3 809:- 4 129:- 7 489:- 3 989:- 3 339:- 3 749:-
Halmstad 4 609:- 4 179:- 3 149:- 3 639:- 3 799:- 3 289:- 3 659:- 4 329:-   4 009:- 3 779:- 3 769:-
Sundsvall 4 259:- 3 959:- 3 249:- 3 229:- 3 319:- 3 309:- 3 619:- 3 989:-   3 999:- 3 609:- 3 439:-
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...