Hobo Helsinki

Helsingfors, Finland Flagga - Finland

Faciliteter

  • Restaurang
  • •
  • Bar
  • •
  • A/C
  • •
  • Gym

Recensioner

| 4,3/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - GLO Hotel Helsinki Kluuvi

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
Kastrup 3 859:- 3 629:- 3 289:- 3 319:- 3 439:- 3 539:- 4 189:- 4 329:- 4 329:- 4 259:- 3 699:- 3 509:-
Arlanda 3 099:- 2 879:- 2 629:- 2 729:- 2 739:- 2 839:- 3 409:- 3 199:- 2 799:- 3 199:- 2 909:- 2 879:-
Luleå 4 189:- 4 199:- 3 529:- 3 639:- 3 629:- 3 599:- 4 429:- 4 639:- 4 709:- 4 119:- 3 619:- 4 929:-
Umeå 4 199:- 4 209:- 3 529:- 3 659:- 3 679:- 3 729:- 4 419:- 4 629:- 6 849:- 3 989:- 3 619:- 3 639:-
Visby 5 469:- 4 419:- 3 529:- 3 629:- 3 629:- 3 599:- 4 409:- 4 299:- 5 059:- 3 989:- 3 619:- 3 589:-
Kiruna 4 189:- 4 569:- 3 529:- 3 659:- 3 859:- 3 739:- 4 179:- 4 629:- 8 489:- 4 119:- 3 619:- 3 659:-
Göteborg 4 149:- 3 999:- 3 399:- 3 469:- 3 379:- 3 459:- 3 939:- 4 179:- 7 619:- 3 769:- 3 729:- 3 399:-
Malmö 4 409:- 4 049:- 3 559:- 3 669:- 3 659:- 3 689:- 4 449:- 4 319:-   3 979:- 3 999:-  
Skellefteå 4 419:- 4 609:- 3 539:- 3 639:- 3 639:- 3 669:- 4 119:- 4 309:-   4 129:- 3 629:- 4 329:-
Ängelholm 4 469:- 4 309:- 3 729:- 3 739:- 3 909:- 3 879:- 4 699:- 4 709:- 9 049:- 4 619:- 4 219:- 4 289:-
Ronneby 4 379:- 4 219:- 3 739:- 3 769:- 3 629:- 3 599:- 4 179:- 4 709:-   4 119:- 3 589:- 3 659:-
Östersund 6 679:- 5 379:- 3 829:- 3 909:- 3 829:- 3 859:- 4 629:- 4 619:- 9 749:- 4 109:- 3 429:- 3 649:-
Kalmar 5 819:- 4 309:- 3 499:- 3 619:- 3 829:- 3 569:- 4 349:- 4 609:- 9 189:- 4 119:- 3 559:-  
Sundsvall 4 399:- 4 239:- 3 539:- 3 679:- 4 019:- 3 589:- 4 139:- 4 619:-   4 109:- 3 609:- 3 409:-
Halmstad 4 739:- 4 299:- 3 529:- 3 649:- 3 859:- 3 649:- 4 419:- 4 859:- 11 709:- 4 109:- 3 969:-  
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...