Radisson Blu Aleksanteri Hotel, Helsinki

Helsingfors, Finland Flagga - Finland

Faciliteter

  • Restaurang
  • •
  • Bar
  • •
  • Gym

Recensioner

| 4,3/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - Radisson Blu Aleksanteri Hotel

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
Kastrup 3 569:- 3 239:- 3 019:- 3 009:- 3 249:- 3 679:- 3 699:- 3 869:- 3 909:- 3 859:- 3 669:- 3 689:-
Arlanda 2 679:- 2 589:- 2 399:- 2 319:- 2 639:- 2 959:- 2 969:- 2 949:- 2 659:- 3 069:- 3 119:- 2 859:-
Luleå 3 889:- 3 869:- 3 309:- 3 279:- 3 599:- 3 729:- 3 769:- 3 909:- 3 839:- 4 059:- 3 839:- 3 589:-
Umeå 3 889:- 3 869:- 3 299:- 3 329:- 3 589:- 3 749:- 3 769:- 4 069:- 6 299:- 3 929:- 3 869:- 3 639:-
Visby 3 939:- 3 649:- 3 299:- 3 199:- 3 539:- 3 729:- 3 769:- 3 839:- 4 929:- 3 929:- 3 729:- 3 639:-
Kiruna 3 879:- 3 919:- 3 299:- 3 259:- 3 599:- 3 739:- 3 809:- 4 069:- 7 759:- 4 059:- 3 899:- 3 639:-
Göteborg 3 709:- 3 629:- 3 149:- 3 169:- 3 429:- 3 499:- 3 569:- 4 809:- 6 879:- 3 699:- 3 489:- 3 339:-
Skellefteå 3 919:- 3 899:- 3 319:- 3 209:- 3 609:- 3 749:- 3 779:- 3 919:-   4 069:- 3 829:- 3 639:-
Malmö 3 969:- 3 749:- 3 329:- 3 219:- 3 619:- 3 769:- 3 799:- 3 929:-   3 909:- 3 839:- 3 659:-
Östersund 3 879:- 3 859:- 3 409:- 3 389:- 3 709:- 3 749:- 3 859:- 4 069:- 8 799:- 4 049:- 3 719:- 3 629:-
Ängelholm 3 969:- 3 959:- 3 499:- 3 409:- 3 759:- 4 019:- 4 179:- 4 499:- 8 609:-   4 009:- 3 859:-
Ronneby 3 959:- 3 919:- 3 429:- 3 479:- 3 689:- 3 749:- 3 769:- 4 149:-   4 069:- 3 899:- 3 649:-
Kalmar 3 869:- 3 849:- 3 269:- 3 169:- 3 579:- 3 709:- 3 839:- 4 049:- 7 889:- 4 029:- 3 869:- 3 609:-
Halmstad 3 889:- 3 619:- 3 299:- 3 189:- 3 589:- 3 739:- 3 769:- 4 399:-   4 059:- 3 899:- 3 579:-
Sundsvall 3 899:- 3 879:- 3 289:- 3 249:- 3 739:- 3 689:- 3 799:- 3 889:-   4 049:- 3 859:- 3 569:-
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...