Home Hotel Wellington

Stockholm, Sverige Flagga - Sverige

Faciliteter

  • Restaurang
  • •
  • Bar

Recensioner

| 4,3/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - Home Hotel Wellington

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
Luleå 4 339:- 4 167:-   3 969:- 4 149:- 3 979:- 4 639:- 4 799:- 4 619:- 4 499:- 4 429:- 7 779:-
Umeå 4 399:- 4 239:-   3 969:- 4 139:- 3 969:- 4 629:- 4 499:- 4 339:- 4 419:- 4 559:- 7 769:-
Kastrup 4 979:- 4 589:-   4 189:- 4 419:- 4 369:- 5 029:- 4 699:- 4 719:- 4 869:- 4 819:- 8 169:-
Kiruna 4 949:- 5 219:-   4 209:- 4 469:- 4 219:- 5 109:- 5 389:- 5 059:- 5 109:- 5 139:- 8 439:-
Visby 4 669:- 4 559:-   4 209:- 4 399:- 4 219:- 4 999:- 4 709:- 4 199:- 4 439:- 5 389:- 8 139:-
Göteborg 4 709:- 4 469:-   4 079:- 4 289:- 4 099:- 4 859:- 4 859:- 4 579:- 4 539:- 4 679:- 7 979:-
Skellefteå 4 779:- 4 779:-   4 279:- 4 489:- 4 299:- 5 289:- 4 999:- 4 879:- 4 929:- 5 559:- 8 309:-
Malmö 4 999:- 4 829:-   4 199:- 4 299:- 4 099:- 4 839:- 4 789:- 4 739:- 4 869:- 4 839:- 7 899:-
Östersund 4 699:- 4 749:-   4 059:- 4 189:- 4 079:- 4 879:- 5 049:- 4 779:- 4 709:- 5 989:- 8 029:-
Ängelholm 4 609:- 4 969:-   4 089:- 4 309:- 4 099:- 5 009:- 4 949:- 4 779:- 4 659:- 5 269:- 8 019:-
Kalmar 4 749:- 5 139:-   4 529:- 4 529:- 4 269:- 5 199:- 5 159:- 5 089:- 4 969:- 6 069:- 8 449:-
Halmstad 4 759:- 4 529:-   4 139:- 4 339:- 4 169:- 4 929:- 4 889:- 5 249:- 4 749:- 5 329:- 8 079:-
Ronneby 4 989:- 4 819:-   4 269:- 4 469:- 4 139:- 5 099:- 5 399:- 4 959:- 4 889:- 5 059:- 8 009:-
Sundsvall 4 769:- 4 659:-   4 459:- 4 619:- 4 369:- 5 149:- 5 439:-   5 109:- 4 959:- 8 239:-
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...