Hotel Helka

Helsingfors, Finland Flagga - Finland

Faciliteter

  • Bar

Recensioner

| 4,4/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - Helka Hotel

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
Kastrup 3 519:- 3 269:-     3 269:- 3 609:- 3 799:- 3 859:- 4 159:- 4 099:- 3 809:- 3 809:-
Arlanda 2 609:- 2 579:-     2 649:- 2 939:- 3 139:- 2 929:- 2 959:- 3 079:- 3 119:- 3 019:-
Luleå 3 869:- 3 869:-     3 559:- 3 669:- 3 879:- 3 919:- 4 129:- 4 029:- 3 839:- 3 899:-
Umeå 3 869:- 3 869:-     3 559:- 3 669:- 3 869:- 3 979:- 6 549:- 4 009:- 3 839:- 3 779:-
Visby 4 029:- 3 659:-     3 559:- 3 669:- 3 869:- 3 919:- 4 939:- 4 009:- 3 839:- 3 899:-
Kiruna 3 859:- 3 859:-     3 559:- 3 669:- 3 979:- 3 989:- 8 059:- 4 029:- 3 839:- 3 889:-
Göteborg 3 709:- 3 629:-     3 469:- 3 429:- 3 729:- 3 829:- 7 139:- 3 789:- 4 279:- 3 649:-
Ängelholm 3 969:- 3 939:-     3 839:- 3 949:- 4 249:- 4 239:- 8 719:- 4 159:- 4 239:- 4 869:-
Malmö 3 909:- 3 729:-     3 579:- 3 709:- 3 899:- 3 949:-   3 999:- 3 989:- 3 919:-
Skellefteå 3 919:- 3 889:-     3 579:- 3 699:- 3 889:- 3 929:-   4 169:- 3 849:- 3 909:-
Kalmar 4 969:- 3 859:-     3 539:- 3 649:- 4 059:- 3 959:- 8 469:- 4 009:- 3 809:- 3 869:-
Östersund 4 059:- 3 869:-     3 809:- 3 859:- 4 069:- 3 979:- 9 369:- 3 939:- 3 769:- 3 879:-
Ronneby 3 879:- 3 849:-     3 639:- 3 669:- 3 879:- 4 089:-   4 039:- 3 789:- 3 899:-
Halmstad 4 229:- 3 639:-     3 549:- 3 679:- 3 869:- 4 149:-   4 029:- 4 329:- 3 889:-
Sundsvall 3 899:- 3 889:-     3 809:- 3 659:- 3 969:- 3 909:-   4 019:- 3 829:- 3 769:-
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...