Thistle London Hyde Park Kensington Gardens

London, Storbritannien Flagga - Storbritannien

Faciliteter

  • Restaurang
  • •
  • Bar
  • •
  • Avstånd till centrum: 10 km
  • •
  • Flygplats London Stansted (STN): 69.6 km
  • Centrum: 9.5 km
  • •
  • Adress: Bayswater Road, 104, LONDON,
  • •
  • Bar
  • •
  • Hiss
  • •
  • Restaurang
  • •
  • WiFi

Recensioner

| 4,1/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

Närmaste tunnelbanestation är Queensway.

På hotellet finns:

  • Restaurang och bar
  • WiFi
  • AC
  • 24 h reception
  • Tvättservice

Alla rum/lägenheter har:

  • AC
  • Hårfön
  • Tv
  • Bad/dusch och wc
  • Heltäckningsmatta
  • Värdefack
  • WiFi

Vissa rum går att boka för fler än ordinarie antal, t ex ett dubbelrum som disponeras av tre. Tillkommande person(er) sover då i extrabädd, t ex viksäng eller bäddsoffa.

Här använder vi hotellets benämningar av rumstyper.

Lågpriskalender - Thistle Hyde Park Kensington Gardens

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
Arlanda 3 708:- 3 191:- 1 964:- 1 956:- 2 173:- 2 493:- 3 037:- 3 669:- 4 519:- 3 819:- 3 899:- 4 009:-
Kastrup 4 764:- 3 810:- 2 474:- 2 528:- 2 559:- 2 784:- 2 923:- 3 729:- 3 789:- 3 579:- 3 739:- 3 789:-
Umeå 5 419:- 4 979:- 4 289:- 4 269:- 5 379:- 5 629:- 6 249:- 5 849:- 7 379:- 6 849:- 6 329:- 6 029:-
Luleå 6 095:- 4 969:- 4 149:- 4 269:- 4 839:- 5 639:- 6 149:- 5 919:- 8 369:- 6 859:- 6 549:- 6 849:-
Göteborg 4 719:- 3 249:- 2 554:- 4 309:- 4 695:- 3 829:- 4 159:- 4 159:- 5 749:- 4 119:- 4 109:- 6 189:-
Visby 6 689:- 4 829:- 4 269:- 4 229:- 4 849:- 5 249:- 5 139:- 6 369:- 6 869:- 5 729:- 5 399:- 6 119:-
Kalmar 5 399:- 4 939:- 4 119:- 4 119:- 4 399:- 4 739:- 5 109:- 5 719:- 6 629:- 5 829:- 5 149:- 6 089:-
Östersund 5 399:- 4 829:- 4 279:- 4 259:- 4 979:- 5 349:- 6 889:- 7 749:- 7 409:- 6 779:- 5 839:- 6 109:-
Skellefteå 7 639:- 4 869:- 4 409:- 4 309:- 4 559:- 5 039:- 5 149:- 7 149:- 7 599:- 5 469:- 6 519:- 8 129:-
Sundsvall 5 419:- 6 119:- 4 129:- 4 129:- 4 609:- 4 799:- 6 559:- 6 909:-   7 899:- 6 949:- 6 109:-
Kiruna 7 169:- 5 069:- 4 289:- 4 289:- 6 159:- 6 639:- 6 889:- 8 119:- 7 029:- 8 279:- 7 729:- 8 109:-
Malmö 5 511:- 3 603:- 2 031:- 2 090:- 2 056:-              
Västerås 7 732:- 4 740:- 2 217:- 2 127:- 2 302:-              
Saab Lindköping   11 495:- 10 295:-   8 695:-              
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...