
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Playa de San Juan
![]() |
|||
januari | 17°C | 6°C | 15°C |
februari | 18°C | 7°C | 15°C |
mars | 19°C | 8°C | 15°C |
april | 21°C | 10°C | 17°C |
maj | 24°C | 13°C | 20°C |
juni | 27°C | 17°C | 23°C |
juli | 30°C | 20°C | 26°C |
augusti | 31°C | 20°C | 27°C |
september | 28°C | 18°C | 26°C |
oktober | 24°C | 14°C | 23°C |
november | 20°C | 10°C | 20°C |
december | 18°C | 7°C | 17°C |
Prognos för Playa de San Juan
Erbjudanden - Flyg + Hotell
Castilla Alicante | ★★★ | 7n | ![]() |
2 965:- |
Abril | ★★★ | 7n | ![]() |
3 430:- |
Hotel Port Alicante | ★★★★ | 7n | ![]() |
4 485:- |
Sök efter resor till Playadesanjuan