Stoúpa

Stoupa ligger vackert i en vik som omges av gröna kullar. Den fina sandstranden kantas av en strandpromenad med flera tavernor och barer.
Stoupa ligger vackert i en vik som omges av gröna kullar. Den fina sandstranden kantas av en strandpromenad med flera tavernor och barer.
![]() |
|||
januari | 15°C | 5°C | 15°C |
februari | 15°C | 5°C | 14°C |
mars | 17°C | 6°C | 14°C |
april | 20°C | 8°C | 15°C |
maj | 24°C | 12°C | 18°C |
juni | 29°C | 16°C | 22°C |
juli | 31°C | 18°C | 24°C |
augusti | 31°C | 18°C | 25°C |
september | 28°C | 16°C | 23°C |
oktober | 24°C | 13°C | 21°C |
november | 20°C | 9°C | 19°C |
december | 16°C | 7°C | 16°C |
Hotel Limeni Village | ★★★ | 3n | ![]() |
5 459:- |
Aria Estate Suites & Spa | ★★★★ | 3n | ![]() |
6 921:- |
Sök efter resor till Stoupa