Pétra
Petra är en lugn charmerande liten badort med fin lång sandstrand. Mitt i byn ligger en klippa med en kyrka på toppen.
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Pétra:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 12°C | 6°C | 15°C |
Februari | 12°C | 7°C | 14°C |
Mars | 15°C | 8°C | 14°C |
April | 19°C | 11°C | 16°C |
Maj | 24°C | 15°C | 19°C |
Juni | 29°C | 19°C | 23°C |
Juli | 31°C | 22°C | 25°C |
Augusti | 30°C | 21°C | 26°C |
September | 27°C | 18°C | 23°C |
Oktober | 22°C | 15°C | 21°C |
November | 17°C | 11°C | 18°C |
December | 13°C | 8°C | 16°C |
Flyg + Hotell
Miramare | ★★★ | 7n | 4 240:- | |
Archontiko Petras 1821 | ★★★ | 7n | 4 744:- | |
Alma Beach | ★★★ | 7n | 5 728:- | |
Toula Studios & Apartments | ★★★ | 7n | 6 445:- | |
Sunset | ★★★ | 7n | 6 945:- | |
Clara Resort | ★★★ | 7n | 7 473:- | |
Panorama Hotel | ★★★ | 7n | 7 751:- | |
Sun & Sea Hotel | ★★★ | 7n | 8 745:- | |
Birds Bay | ★★★★ | 7n | 9 445:- |
Sök efter resor till Petra