
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Symi:
Januari | 15°C | 9°C | 18°C |
Februari | 15°C | 9°C | 17°C |
Mars | 17°C | 10°C | 17°C |
April | 20°C | 13°C | 18°C |
Maj | 24°C | 16°C | 20°C |
Juni | 28°C | 20°C | 23°C |
Juli | 30°C | 22°C | 26°C |
Augusti | 31°C | 23°C | 27°C |
September | 28°C | 20°C | 26°C |
Oktober | 24°C | 17°C | 24°C |
November | 20°C | 13°C | 21°C |
December | 17°C | 10°C | 19°C |
Flyg + Hotell
Elenas Rooms | ★★★ | 7n | ![]() |
5 170:- |
Niriides Hotel & Apartments | ★★★ | 7n | ![]() |
6 567:- |
Kaminos Village | ★★★ | 7n | ![]() |
7 158:- |
Nireus | ★★★ | 7n | ![]() |
7 458:- |
Iapetos Village | ★★★★ | 7n | ![]() |
7 927:- |
Sök efter resor till Symi