Fort Myers Beach
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Fort Myers Beach:
| Januari | 24°C | 12°C | 20°C |
| Februari | 24°C | 12°C | 20°C |
| Mars | 26°C | 15°C | 21°C |
| April | 29°C | 17°C | 25°C |
| Maj | 32°C | 20°C | 27°C |
| Juni | 32°C | 23°C | 29°C |
| Juli | 33°C | 24°C | 30°C |
| Augusti | 33°C | 24°C | 31°C |
| September | 32°C | 23°C | 30°C |
| Oktober | 30°C | 20°C | 29°C |
| November | 27°C | 16°C | 25°C |
| December | 24°C | 13°C | 22°C |
Prognos för Fort Myers Beach: