Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Denia:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 17°C | 6°C | 15°C |
Februari | 18°C | 7°C | 14°C |
Mars | 19°C | 8°C | 15°C |
April | 21°C | 10°C | 17°C |
Maj | 24°C | 13°C | 20°C |
Juni | 27°C | 17°C | 24°C |
Juli | 30°C | 20°C | 26°C |
Augusti | 31°C | 20°C | 27°C |
September | 28°C | 18°C | 26°C |
Oktober | 24°C | 14°C | 23°C |
November | 20°C | 10°C | 20°C |
December | 18°C | 7°C | 17°C |
Flyg + Hotell
Daniya Denia Spa & Business | ★★★★ | 7n | 3 309:- | |
Ona Ogisaka Garden | ★★★ | 7n | 3 400:- | |
Port Denia (es Ona Sol Port Denia) | ★★★ | 7n | 4 176:- | |
Art Boutique Hotel Chamarel | ★★★ | 7n | 4 774:- | |
Les Rotes Hotel | ★★★★ | 7n | 5 094:- | |
Hotel Alahuar | ★★★★ | 7n | 5 348:- | |
Denia La Sella Golf Resort and Spa | ★★★★★ | 7n | 6 494:- | |
La Racona | ★★★ | 7n | 6 796:- | |
★★★★★ | 8n | 8 261:- | ||
Los Angeles Hotel | ★★★★ | 18n | 57 265:- |
Sök efter resor till Denia