Isola Rossa
Detta är en liten fiskeby på nordkusten av Sardinien. I området finns det flera fina långa sandstränder.
Detta är en liten fiskeby på nordkusten av Sardinien. I området finns det flera fina långa sandstränder.
![]() |
|||
januari | 13°C | 8°C | 14°C |
februari | 13°C | 8°C | 14°C |
mars | 14°C | 9°C | 14°C |
april | 16°C | 10°C | 16°C |
maj | 19°C | 14°C | 19°C |
juni | 23°C | 17°C | 23°C |
juli | 26°C | 20°C | 24°C |
augusti | 27°C | 20°C | 25°C |
september | 24°C | 18°C | 24°C |
oktober | 20°C | 15°C | 22°C |
november | 16°C | 11°C | 20°C |
december | 13°C | 9°C | 17°C |
Club Hotel Residence Baiaverde | ★★★ | 7n | ![]() |
5 430:- |
Red Sun Village | ★★★★ | 7n | ![]() |
6 781:- |
Abbaidda Hotel | ★★★ | 7n | ![]() |
7 553:- |
Sök efter resor till Isola Rossa