Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Frankfurt am Main
![]() |
|||
Januari | 4°C | -1°C | — |
Februari | 6°C | -1°C | — |
Mars | 10°C | 2°C | — |
April | 14°C | 4°C | — |
Maj | 20°C | 8°C | — |
Juni | 22°C | 12°C | — |
Juli | 25°C | 14°C | — |
Augusti | 25°C | 13°C | — |
September | 20°C | 10°C | — |
Oktober | 14°C | 6°C | — |
November | 8°C | 2°C | — |
December | 5°C | 0°C | — |
Prognos för Frankfurt am Main